Inspectie aanmaken
Om een inspectie te starten moet je eerst een inspectie aanmaken. Een inspectie aanmaken doe je vanuit het inspectieoverzicht en kan op verschillende manieren. In dit artikel lees je meer over hoe je dat doet.
Ga naar het inspectieoverzicht via het menu aan de linker kant via 'inspecties'.
Maak een nieuwe inspectie aan via de knop '+ inspectie'. Deze knop zie je op 2 plekken terug.
Boven in het scherm zie je 3 knoppen, namelijk: + inspectie, + organisatie, + gebouw. Via de knop '+ inspectie' maak je een inspectie aan en kan je vervolgens de organisatie & gebouw kiezen.
Daarnaast zie je (in het geval je al inspecties hebt) ook een donkerblauwe '+ inspectie' knop achter een gebouw van een relatie. Ook via hier maak je eenvoudig een nieuwe inspectie aan.
Je komt op het invulscherm van de inspectiekaart. Dit zijn de stamgegevens van je inspectie. Waar je de gegevens op de inspectiekaart op gebruikt zie je in onderstaand overzicht terug:
Veldnaam | Functie / wat gebruik je het voor? |
Inspectie titel | Dit is de titel van je inspectie. Dit zie je terug in het inspectieoverzicht en op het dashboard en komt terug in je rapportage |
Organisatie | Dit is de organisatie van de opdrachtgever. |
Gebouw | Dit is het gebouw waar je de inspectie terug laat komen. |
Discipline | Per discipline weet inspect welke standaarden klaargezet moeten worden, zoals assets, rapporten etc. |
Taal | O.a. rapporten & assets zijn gekoppeld aan een taal. |
Inspecteur | Dit is de inspecteur die de inspectie zal uitvoeren. De inspecteur wordt weergegeven op de inspectiekaart, het inspectieoverzicht, het dashboard en kan je terug laten komen op de rapportage. |
Controleur / Extra inspecteur | Dit veld kan je terug laten komen in de rapportage. |
Start- en einddatum | Met de start- en einddatum bewaak je de voortgang van je inspecties en maak je inspecties makkelijker terug te vinden. Ook deze velden kan je terug laten komen in de rapportage. |
Begrote & werkelijke uren | Bewaak je lopende & afgeronde projecten en constateer eventueel eenvoudig meerwerk.. Deze gegevens worden weergegeven op het algemene dashboard, maar ook op het dashboard van de inspectiekaart. |
Begrote & gebruikte assets | Bewaak je lopende & afgeronde projecten en constateer eventueel eenvoudig meerwerk.. Deze gegevens worden weergegeven op het algemene dashboard, maar ook op het dashboard van de inspectiekaart. |
Status | Met de status van de inspectie kan je eenvoudig de planning en het overzicht behouden. Wat loopt er nog? Wat is er afgerond? |
Notitie | Dit zijn uitsluitend interne notities |
Inkoopreferentie & projectnummer | Maak projecten makkelijker terug te vinden. Deze velden kan je ook terug laten komen op je rapportage. |
TIP: In het inspectieoverzicht kan je ook eenvoudig filteren op deze gegevens, zoals: periode (van - tot), status, discipline en organisatie status. Weten hoe het werkt? Lees het in dit artikel.
Klik op 'opslaan en sluiten' als je minimaal alle verplichte velden (*) hebt ingevuld. Je hebt succesvol een nieuwe inspectiekaart aangemaakt.
Bekijk de video instructie